米數(shù)多QL50沖擊器優(yōu)勢:
1、采用最優(yōu)配氣尺寸和腔體設計以及氣密性,系統(tǒng)耗風量小節(jié)油降低10%以上。
2、沖擊頻率同比快,鉆進速度快15%以上。
3、應用先進的熱處理工藝,沖擊器表面進行強化處理,耐磨性好15%以上。
米數(shù)多QL50沖擊器特點:
1、 沖擊功大,穿孔效率高。
2、沖擊器采用易拆卸設計,易維護。
3、所使用的鉆頭沒有尾管(尼龍管),消除鉆頭在工作中熱脹冷縮破損現(xiàn)象。
高風壓潛孔鉆頭 | |||||||||
編號 | 頭部直徑 | 氣孔 | 邊槽 | 邊齒 | 平面齒 | 凹面齒 | 凸面齒 | 重量/KG | 匹配沖擊器 |
HD3-φ90FF6W | φ90 | 2*φ14 | 6 | 6*φ14 | 5*φ12 | 4.5KG | 3寸沖擊器 | ||
HD3-φ98FF6W | φ98 | 2*φ14 | 6 | 6*φ14 | 5*φ12 | 6KG | 3寸沖擊器 | ||
HD3-φ102FF7W | φ102 | 2*φ14 | 7 | 7*φ13 | 5*φ13 | 6.5KG | 3寸沖擊器 | ||
HD3-φ110FF7W | φ110 | 2*φ14 | 7 | 7*φ13 | 5*φ13 | 8KG | 3寸沖擊器 | ||
HD3-φ90CV6W | φ90 | 2*φ14 | 6 | 6*φ14 | 2*φ12 | 3*φ12 | 4.5KG | 3寸沖擊器 | |
HD3-φ98CVF6W | φ98 | 2*φ14 | 6 | 6*φ14 | 2*φ12 | 3*φ12 | 6KG | 3寸沖擊器 | |
HD3-φ102CV7W | φ102 | 2*φ14 | 7 | 7*φ13 | 2*φ13 | 3*φ13 | 6.5KG | 3寸沖擊器 | |
HD3-φ110CV7W | φ110 | 2*φ14 | 7 | 7*φ13 | 2*φ13 | 3*φ13 | 8KG | 3寸沖擊器 | |
HD3-φ90CC6W | φ90 | 2*φ14 | 6 | 6*φ14 | 3*φ12 | 2*φ12 | 4.5KG | 3寸沖擊器 | |
HD3-φ98CC6W | φ98 | 2*φ14 | 6 | 6*φ14 | 3*φ12 | 2*φ12 | 6KG | 3寸沖擊器 | |
HD3-φ102CC7W | φ102 | 2*φ14 | 7 | 7*φ13 | 3*φ13 | 2*φ13 | 6.5KG | 3寸沖擊器 | |
HD3-φ110CC7W | φ110 | 2*φ14 | 7 | 7*φ13 | 3*φ13 | 2*φ13 | 8KG | 3寸沖擊器 |
更多QL50高風壓沖擊器相關信息歡迎來電垂詢
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機:18673432155
我們將用心做好每支鉆頭、盡心解決每個問題、全新服務每位客戶,力求完美!
鉆頭米數(shù)打的多,請選米數(shù)多
申明:公司所有數(shù)據(jù)均來自于株洲精德內(nèi)部統(tǒng)計