高風壓沖擊器產(chǎn)品特點:
1、所使用的鉆頭沒有尾管(尼龍管),消除了鉆頭在工作中熱脹冷縮和運輸中發(fā)生的破損現(xiàn)象。
2、采用最優(yōu)配氣尺寸和腔體設計以及氣密性,系統(tǒng)耗風量小節(jié)油降低10%以上。
3、沖擊頻率同比快,鉆進速度快15%以上。
4、同比活塞更細,沖擊功大,穿孔效率高。
5、沖擊器活塞材料采用進口特殊鋼,應用先進的熱處理工藝,沖擊器表面進行強化處理,耐磨性好。
6、沖擊器采用易拆卸設計,易維護。
米數(shù)多供應大尺寸高風壓重型無管沖擊器:6寸沖擊器-DHD65A、8寸沖擊器-DHD85A、10寸沖擊器-DHD105A、
12寸沖擊器-DHD125A等超大潛孔鉆頭。
HD65A技術參數(shù) | ||||||||
沖擊器型號 | 總長(不含鉆頭) | 總重(不含鉆頭) | 沖擊器外徑 | 鉆孔范圍 | 后螺紋接頭 | 理想工作風壓 | 推薦轉(zhuǎn)速 | 耗風量 |
HD65A | 1182mm | 90.00KG | φ146 | φ155-φ203 | API3 1/2"Reg | 1.5-2.5Mpa | 20-30r/min | 1.0Mpa:9m3/min |
1.8Mpa:18m3/min | ||||||||
2.4Mpa:26m3/min | ||||||||
HD85A技術參數(shù) | ||||||||
沖擊器型號 | 總長(不含鉆頭) | 總重(不含鉆頭) | 沖擊器外徑 | 鉆孔范圍 | 后螺紋接頭 | 理想工作風壓 | 推薦轉(zhuǎn)速 | 耗風量 |
HD85A | 1330mm | 174.00KG | φ180/φ185 | φ194-φ254 | API4 1/2"Reg | 1.5-3.0Mpa | 15-25r/min | 1.0Mpa:12m3/min |
1.8Mpa:22m3/min | ||||||||
2.4Mpa:28m3/min | ||||||||
HD1000A技術參數(shù) | ||||||||
沖擊器型號 | 總長(不含鉆頭) | 總重(不含鉆頭) | 沖擊器外徑 | 鉆孔范圍 | 后螺紋接頭 | 理想工作風壓 | 推薦轉(zhuǎn)速 | 耗風量 |
HD1000A | 15215mm | 316.00KG | φ226 | φ254-φ311 | API6 5/8"Reg | 2.0-3.5Mpa | 20-35r/min | 1.0Mpa:18m3/min |
1.8Mpa:40m3/min | ||||||||
2.4Mpa:65m3/min |
更多HD45A/HD55A/HD65A/HD85A等高風壓沖擊器相關信息歡迎來電垂詢
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機:18673432155
我們將用心做好每支鉆頭、盡心解決每個問題、全新服務每位客戶,力求完美!
鉆頭米數(shù)打的多,請選米數(shù)多
申明:公司所有數(shù)據(jù)均來自于株洲精德內(nèi)部統(tǒng)計